Optimierung des Energiespektrums fuer die perkutane Strahlentherapie mit Goldnanopartikeln
Title | Optimierung des Energiespektrums fuer die perkutane Strahlentherapie mit Goldnanopartikeln |
Publication Type | Conference Proceedings |
Year of Publication | 2012 |
Authors | Kretz, D, Petersheim, M, Hesser, J, Wenz, F |
Conference Name | 18. DEGRO Forum, Wiesbaden |
Publisher | DEGRO |
Abstract | Die Goldnanopartikel-basierte Strahlentherapie zeigt sowohl experimentell, als auch aufgrund von Simulationen vielversprechende Aussichten für den klinischen Einsatz. Insbesondere wird eine perkutane Bestrahlung mit niederenergetischer Röntgenstrahlung vorgeschlagen. Dabei sollen viele einzelne Einstrahlrichtungen mit Fokus im Nanopartikel-gefüllten Tumorvolumen zu einer verbesserten Dosisverteilung führen. Aufgrund der Tiefendosiseigenschaften ist dies jedoch auf nicht zu tief liegende Targets limitiert. Ziel der vorliegenden Studie war es, in Abhängigkeit von der Tumortiefe diejenige Photonenenergie zu finden, bei der das gesunde Gewebe unter Berücksichtigung der definierten Tumorkontrolle optimal geschont wird. Weiterhin sollte das Potential zur Erzeugung eines daran angepassten Spektrums untersucht werden. |
Citation Key |